In november 2001 is het ABS van start gegaan met zijn Statistical Papers. Het doel van de “Statistical Papers” is om analyses weer te geven over maatschappelijke relevante onderwerpen. De afdeling WOP en andere afdelingen van het ABS leveren in de meeste gevallen een bijdrage aan de artikelen. Ook andere onderzoekers kunnen gevraagd worden om een artikel door het ABS uit te brengen.
De tot nu toe uitgekomen Statistical Papers met hun respectieve onderwerpen van het ABS zijn:
Publicatie | Titel |
---|---|
Statistical Paper no. 1: | Een onderzoek naar de consumptieve van niet-duurzame consumptiegoederen (gebaseerd op het Huishoudbudget onderzoek 1999/2000 Handels indices (vaststellen van een Unit Value index voor Suriname) |
Statistical Paper no. 2: | Volkstellingen in Suriname Geographic Information System |
Statistical Paper no. 3 en 4: | No 3 :
No 4:
|
Statistical Paper no. 5: | Godsdienst/geloofovertuiging en werkzamen/werklozen in Sur |
Statistical Paper no. 6: | Vormen van ongelijkheid (mogelijke toepassingen van onder meer de GINI coëfficiënt) en Bevolkingsprojecties 2004-2024 (een samenvatting) |
Statistical Paper no. 7: | Suriname’s Bruto Binnenlands Product (Productie Methode versus Bevestigingsmethode) De informele Sector in Suriname Bijdrage Niet-formeel Onderwijs (een samenvatting) |
Statistical Paper no. 8: | Een onderzoek naar de Concurrentiepositie van de Surinaamse kip tegenover de geïmporteerde kip. |
Statistical Paper no. 9: | Input – Output tabellen Tabel 2007 voor Suriname (een aanzet) Prijsindexcijfers (Hoe en Wat) Geografische verschillen in Fertiliteit in de Republiek Suriname |
Statistical Paper no. 10: | Price development |
Statistical Paper no. 11: | Fertiliteit en groei van de marrons in Suriname Het Volkshuisvesting Probleem in Suriname |
Statistical Paper no. 12: | Huishoud budget onderzoeken (een elementaire beschrijving en vergelijking) Werkzamen en Werklozen in Suriname : Resultaten huishoudonderzoek 2009-2011 (een vergelijking van Paramaribo en Wanica met Nickerie) Informatieverzoekers en Informatiezoekers van het ABS (2007-2011) |
Statistical Paper no. 13: | Effecten van Globalisatie; Een blik op ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Bauxietsector van Suriname |
Statistical Paper no. 14: | De Huisvestigingssituatie Van Female Headed Households (FHH) In Paramaribo |
Statistical Paper no. 15: | Een statistisch onderzoek vanuit gender perspectief over de Surinaamse vrouwen en mannen |
Statistical Paper no. 16+17: | No 16: De Levensverwachting Levensstandaard en Armoede in Suriname – Een nadere analyse middels consumptieve bestedingen van huishoudens No 17: Ontwikkelingsplanningen- Een overzicht van groei en Prijsontwikkelingen 2012-2016 Wat is Demografische Transitie ?/ De Demografische transitie in Suriname |
Statistical Paper no. 18: | Arbeidsstatistieken van het Statistiekbureau (ABS) in Suriname: Een beschrijving van hun totstandkoming en een vergelijking 2012-2017 |
Statistical Paper no. 19: | Statistical Papers 19:
-Methodologie van de Consumentenprijsindex van Suriname (Gebaseerd -De verschillende fasen en activiteiten bij de voorbereiding en uitvoering -Officiële criminaliteitsstatistieken in Suriname 2000-2017 |
Statistical Paper no. 20: |
|
Statistical Paper no. 21: | |
Statistical Paper no. 22: | |
Statistical Paper no. 23: | |
Statistical Paper no. 24: | |
Statistical Paper no. 25: |
Bij de Statistical Papers gaat het om het eindresultaat of tussentijdsverslag van werkzaamheden van diverse ABS medewerkers, inclusief directie leden. Met uitzondering van de bijdragen van de directeur, geldt voor alle bijdragen de gebruikelijke ‘disclaimer’: Gepresenteerde opvattingen van de schrijvers en worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door Stichting ABS.